
NPS + CaO 3.30.0 7S (17.5%So3)ÎNGRĂȘĂMÂNT CHIMIC COMPLEX
Cu un conținut ridicat de nutrienți, fosfatul de diamoniu (DAP) este cel mai popular tip de îngrășământ din întreaga lume. Acesta are un pH de 7,5 și este compus din 18% azot, 46% fosfor.
Proprietăți Chimice
| ELEMENT | CONTINUT GARANTAT | TOLERANTA | METODA DE ANALIZA |
|---|---|---|---|
| Azot amoniacal (N) | 3% | +/- 0.5 | ISO 5314 |
| P2O5 Solubil în apă și citrat | 30% | +/- 0.5 | Extracție: NF EN 15957 Dozaj: Metoda internă (spectrofotometru cu flux continuu) |
| P2O5 Solubil în apă | 27% Min | - | Extracție: NF EN 15958 Dozaj: Metoda internă (spectrofotometru cu flux continuu) |
| Sulf (S) | 7% | - | ICP |
| Calciu (Ca)) | 20% | ICP | |
| Umiditate (H2O) (fără sol) | 1,5% Max | - | NF EN 12049 |
| pH | 7.5 | - | - |
Proprietăți Fizice
| DISTRIBUȚIE GRANULOMETRICĂ | CONTINUT | TOLERANȚĂ | METODA DE ANALIZĂ |
|---|---|---|---|
| <1mm | 0% | 0,25 | ISO 8397 |
| 2.5 - 4mm | 90% | +/- 5 | |
| > 5mm | 0% | +1 |
DOZE RECOMANDATE
| CEREALE PĂIOASE / PORUMB CULTURI OLEAGINOASE (RAPIȚĂ, FLOAREA-SOARELUI, SOIA) | 150 – 250 kg/ha |